2025年度 全関西学生スキー連盟
<男子部>大学コード表   <女子部>大学コード表
部制 コード 大 学 名 部制 コード 大 学 名 部制 コード 大 学 名
1部 1 近畿大学 2部 11 龍谷大学 1部 101 京都産業大学
1部 2 京都産業大学 2部 12 名古屋大学 1部 102 同志社大学
1部 3 関西大学 2部 13 同志社大学 1部 103 武庫川女子大学
1部 4 立命館大学 2部 14 大阪公立大学 1部 104 立命館大学
1部 5 神戸大学 2部 15 大阪教育大学 1部 105 関西学院大学
1部 6 京都大学 2部 16 宮崎大学 1部 106 大阪大学
1部 7 九州大学 2部 17 広島大学 1部 107 名古屋大学
1部 8 大阪産業大学 2部 18 甲南大学 1部 108 龍谷大学
1部 9 大阪大学 2部 19 福岡大学 1部 109 神戸大学
1部 10 関西学院大学 2部 20 追手門学院大学 1部 110 京都大学
      1部 111 九州大学
  1部 112 関西大学
  1部 113 甲南大学
  1部 114 広島大学
  1部 115 大阪産業大学
                     
2025/4/1