| 2022年5月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第1回 理事会:対面/オンライン 15時〜 |
||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 春期総会出欠連絡期限 | 第1次選手登録期限/春期季節外競技会参加申込期限 | 春期総会(オンライン) 15時〜 |
||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 春期季節外競技会(滋賀県希望ヶ丘) | ||||||
| 2022年6月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| SAJ/FIS事前競技者登録期限 | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2022年7月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 第2回理事会 |
||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2022年8月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ローラースキー大会参加申込期限 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2022年9月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ローラースキー大会(滋賀県希望ヶ丘) | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 第2次選手登録期限 |
||||||
| 2022年10月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 第3回 理事会:対面/オンライン 15:00〜 |
||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| サマージャンプ合宿(妙高シャンツェ) | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| サマージャンプ合宿(妙高シャンツェ) | サマージャンプ大会(妙高シャンツェ) | 秋期季節外競技会参加申込期限 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 秋期総会出欠連絡期限 |
秋期総会 対面/オンライン 15:00〜 |
|||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 秋期季節外競技会(滋賀県希望ヶ丘) | ||||||
| 2022年11月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 第1回拡大理事会:対面/オンライン 15:00〜 |
||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2022年12月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 追加選手登録期限 | ||||||
| 2023年1月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 第4回 理事会:対面/オンライン 15:00〜 |
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 第93回冬季大会参加申込期限 | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2023年2月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| 2023年3月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 第93回冬季大会(妙高高原) 開会式、他 |
第93回冬季大会(妙高高原) 競技日 |
第93回冬季大会(妙高高原) 競技日 |
||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 第93回冬季大会(妙高高原) 競技日 |
第93回冬季大会(妙高高原) 競技日 |
第93回冬季大会(妙高高原)最終日リレー閉会式 | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2023年4月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 最終 理事会:対面/オンライン 15時〜 |
||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2023年5月 | ||||||
| SUN | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 第1次選手登録期限/春期季節外競技会参加申込期限 | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 春期総会出欠連絡期限 |
春期総会(オンライン) 15時〜 |
|||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 春期季節外競技会(滋賀県希望ヶ丘) | ||||||